Kits d'extrémité de biellette de direction M12, 1 paire, joints à rotule adaptés à HiSUN Can-Am Polaris Renegade Outlander Yamaha Rhino 400 500 570 650 800R 1000
Kits d'extrémité de biellette de direction M12, 1 paire, joints à rotule adaptés à HiSUN Can-Am Polaris Renegade Outlander Yamaha Rhino 400 500 570 650 800R 1000
CARACTÉRISTIQUES
Nom de marque : JLMOTO
Origine : Chine continentale
Hauteur de l'article : 7 cm
Poids de l'article : 0,6 kg
Diamètre de l'article : 2,15 cm
Type de matériau : acier
Pour marque/modèle de VTT : Can-Am
Longueur de l'article : 8 cm
Caractéristiques spéciales : kits d'embouts de biellette de direction à rotule
Largeur de l'article : 4 cm
Nom du modèle : BJ-031
Modèle de VTT compatible : Can-Am Renegade Outlander L MAX 500 570 650 800R 1000 R Quad.
NOM DES PIÈCES : kits d'extrémité de biellette de direction à rotule
un autre : 500 570 650 800R 1000 R Quad Bike 4 Pièces
Réf : 62610-115-0000,63140-055-0000
Kit d'extrémité de biellette de direction M12, joints à rotule adaptés au Quad Bike Can-Am Renegade Outlander L MAX 500 570 650 800R 1000 R, 4 pièces
SÉRIE DE VTT FIT :
Année | se maquiller | modèle | Sous-modèle |
2015 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 DPS |
2015 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4XMR |
2015 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4XT |
2015 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XTP |
2015 | Can-Am | Outlander 1000 | 6x6 XT |
2014 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 DPS EFI |
2014 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XMR EFI |
2014 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XT EFI |
2014 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XTP EFI |
2013 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 DPS EFI |
2013 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XMR EFI |
2013 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XT EFI |
2013 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XTP EFI |
2012 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XT EFI |
2015 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 DPS |
2015 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4XT |
2014 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 DPS EFI |
2014 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 EFI |
2014 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 XT EFI |
2013 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 DPS EFI |
2013 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 EFI |
2013 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 XT EFI |
2016 | Can-Am | Étranger 570 | 4x4 DPS |
2016 | Can-Am | Outlander 650 | 4X4 |
2015 | Can-Am | Outlander 650 | 4X4 |
2015 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 DPS |
2015 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XMR |
2015 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4XT |
2015 | Can-Am | Outlander 650 | 6x6 XT |
2014 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 DPS EFI |
2014 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 EFI |
2014 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT EFI |
2013 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 DPS EFI |
2013 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 EFI |
2013 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT EFI |
2015 | Can-Am | Outlander 800R | 4X4 |
2015 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 DPS |
2015 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4XMR |
2015 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4XT |
2015 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4XTP |
2014 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 DPS EFI |
2014 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 EFI |
2013 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 DPS EFI |
2013 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 EFI |
2016 | Can-Am | Outlander L450 | 4x4 DPS |
2015 | Can-Am | Outlander L450 | 4X4 |
2015 | Can-Am | Outlander L 500 | 4X4 |
2016 | Can-Am | Outlander L 570 | 4X4 |
2016 | Can-Am | Outlander L 570 | 4x4 LE DPS |
2016 | Can-Am | Outlander L 570 | Édition chasse 4X4 Mossy Oak |
2016 | Can-Am | Outlander L 570 | DPS XMR 4x4 |
2015 | Can-Am | Outlander L MAX 450 | 4X4 |
2015 | Can-Am | Outlander L MAX 500 | 4X4 |
2016 | Can-Am | Outlander L MAX 570 | 4X4 |
2016 | Can-Am | Outlander L MAX 570 | 4x4 DPS |
2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 DPS |
2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 LTD |
2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4XT |
2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 XTP |
2015 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 DPS |
2015 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4XT |
2016 | Can-Am | Outlander Max 570 | 4x4 DPS |
2016 | Can-Am | Outlander Max 570 | 4x4 XT DPS |
2015 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4X4 |
2015 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 DPS |
2015 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4XT |
2015 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 XTP |
2015 | Can-Am | Renégat 1000 | 4X4 |
2015 | Can-Am | Renégat 1000 | 4x4 XXC |
2014 | Can-Am | Renégat 1000 | 4x4 EFI |
2013 | Can-Am | Renégat 1000 | 4x4 EFI |
2012 | Can-Am | Renégat 1000 | 4x4 EFI |
2016 | Can-Am | Renégat 1000R | 4X4 |
2015 | Can-Am | Renégat 500 | 4X4 |
2014 | Can-Am | Renégat 500 | 4x4 EFI |
2013 | Can-Am | Renégat 500 | 4x4 EFI |
2016 | Can-Am | Renégat 570 | 4X4 |
2015 | Can-Am | Renégat 800R | 4X4 |
2015 | Can-Am | Renégat 800R | 4x4 XXC |
2014 | Can-Am | Renégat 800R | 4x4 EFI |
2013 | Can-Am | Renégat 800R | 4x4 EFI |
2012 | Can-Am | Renégat 800R | 4x4 EFI |
2016 | Can-Am | Renégat 850 | 4X4 |
2016 | Can-Am | Renégat 850 | 4x4 XXC DPS |
Yamaha Rhinocéros 450 06-09
Yamaha Rhino 660 04-07
Yamaha Rhino 700 08-13
Yamaha Viking 14-UP
Yamaha Viking VI 15-UP
Yamaha Wolverine 16 - plus